LES ÉDUCATEURS
2019/2020
L’EFFECTIF
2019/2020
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WINGERSHEIM/EBW 2 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 42 | 7 | 0 | 35 |
2 | STRG ASPTT | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 26 | 7 | 0 | 19 |
3 | PFETTISHEIM/ESOUFFEL | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 21 | 13 | 0 | 8 |
4 | STRG OLYMPIQUE 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 47 | 24 | 0 | 23 |
5 | STRG MENORA | 11 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 19 | 0 | 1 |
6 | STRG MUSAU A.S | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 29 | 25 | 0 | 4 |
7 | SOUFFELWEYERSHE F.C. | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 | 27 | 0 | -17 |
8 | STRG GAZ S.C. | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 34 | 0 | -28 |
9 | STRG RED STAR | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 28 | 0 | -17 |
10 | LA WANTZENAU/ELWK 2 | -1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 35 | 0 | -28 |
Dernière mise à jour le 26 novembre 2019 16 h 29 min