LES ÉDUCATEURS
2019/2020
L’EFFECTIF
2019/2020
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRASBOURG R.C.S.A. 2 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 151 | 3 | 0 | 148 |
2 | HOLTZHEIM A.S. | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 39 | 52 | 0 | -13 |
3 | STRG MUSAU A.S | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 33 | 52 | 0 | -19 |
4 | NIEDERHASL/EBHASEL | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 27 | 61 | 0 | -34 |
5 | SCHILTIGHEIM S.C. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 25 | 0 | -19 |
6 | NIEDER/EHAUSBERGEN | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 70 | 0 | -63 |
Dernière mise à jour le 25 novembre 2019 17 h 45 min