LES ÉDUCATEURS
2019/2020
L’EFFECTIF
2019/2020
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRG KRONENBOURG | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 | 0 | 55 |
2 | ILLKIRCH GRAFF. F.A. | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 31 | 16 | 0 | 15 |
3 | STRG MUSAU A.S | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 25 | 23 | 0 | 2 |
4 | MUTZIG/EDM | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 18 | 16 | 0 | 2 |
5 | PORTE DU VIGNOBLE 09 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 | 9 | 0 | 6 |
6 | ROSHEIM/EKILBS | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 23 | 18 | 0 | 5 |
7 | KOCHERSBERG/QUATZ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 | 20 | 0 | -11 |
8 | GEISPOLSHEIM F.C. | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 17 | 40 | 0 | -23 |
9 | STRG INTER MEINAU | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 13 | 17 | 0 | -4 |
10 | WASSELONNE/EWR | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 26 | 0 | -17 |
11 | SCHERWILLER/ESEM | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 15 | 45 | 0 | -30 |
12 | STRG NEUHOF C.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dernière mise à jour le 6 juillet 2020 18 h 26 min